Лондоны олимпод өрсөлдөх манай баг тамирчдын хуваарь
| д/д | Тамирчны нэр | Спортын төрөл | Хүйс | Тоглолтын хуваарь | 
| 1 | Ж.Гантөгс | Байт харваа | Эр | 2012.07.27 2012.07.30 2012.07.31 2012,08.01 2012.08.03 | 
| 2 | Б.Урантунгалаг | Байт харваа | Эм | 2012.07.27 2012.07.30 2012.07.31 2012.08.01 2012.08.02 | 
| 3 | Д.Төмөрхүлэг | жүдо/60кг/ | Эр | 2012.07.28 | 
| 4 | М.Уранцэцэг | жүдо/48кг/ | Эм | 2012.07.28 | 
| 5 | Г.Оюунгэрэл | ус 100 м brass | Эм | 2012.07.29 | 
| 6 | Б.Түвшинбат | бокс /69 кг/ | Эр | 
						2012.07.29    2012.08.03 | 
| 7 | X Цагаанбаатар | Жүдо /66кг/ | Эр | 2012.07.29 | 
| 8 | М.Бундмаа | Жүдо /52 кг/ | Эм | 2012.07.29 | 
| 9 | О.Гүндэгмаа | Гар буу | Эм | 2012.07.29 2012.08.01 | 
| 10 | Н.Төгсцогт | бокс /52 кг/ | Эр | 
						2012.07.30 | 
| 11 | С Ням-Очир | жүдо /73 кг/ | Эр | 2012.07.30 | 
| 12 | Д.Сумьяа | жүдо /57 кг/ | Эр | 2012.07.30 | 
| 13 | П.Сэрдамба | бокс /49 кг/ | Эр | 2012.07.31 2012.03.04 2012.08.08 2012.08.10 2012.03.11 | 
| 14 | Б.Сэр-Од | марафон | Эр | 2012.08.12 | 
| 15 | У.Мөнх-Эрдэнэ | бокс /64 кг/ | Эр | 
						2012.07.31 | 
| 16 | А.Тамир | ус 100 м freestyle | Эр | 2012.07.31 | 
| 17 | Ц.Мөнхзаяа | жүдо /53 кг/ | Эм | 2012.07.31 | 
| 18 | Н.Түвшинбаяр | жүдо /100 кг/ | Эр | 2012.08.02 | 
| 19 | П.Лхамдэгд | жүдо /78 кг/ | Эм | 2012.08.02 | 
| 20 | Н.Баяраа | буудлага урт буу | Эр | 
						2012.08.03 | 
| 21 | Л.Оттонбаяр | марафон | Эм | 2012.03.05 | 
| 22 | Д.Отгонцэцэг | чөлөөт бөх /48 кг/ | Эм | 2012.03.08 | 
| 23 | С.Батцэцэг | чөлөөт бөх /63 кг/ | Эм | 2012.08.08 | 
| 24 | X Бямбацэрэн | чөлөөт бөх /55 кг/ | Эм | 2012.08.09 | 
| 25 | О.Бурмаа | чөлөөт бөх /72 кг/ | Эм | 2012. 08.09 | 
| 26 | Б.Наранбаатар | чөлөөт бөх /55 кг/ | Эр | 2012.03.10 | 
| 27 | П.Өнөрбат | чөлөөт бөх /74 кг/ | Эр | 2012.03.10 | 
| 28 | О.Үйтүмэн | чөлөөт бөх /34 кг/ | Эр | 2012.08.11 | 
| 29 | Ж.Чулуунбат | чөлөөт бөх /120 кг/ | Эр | 2012.06.11 | 


