Д/д | Орон | Зорчих нөхцөл | Хэлэлцээр |
Иргэд визгүй зорчих орнууд | |||
1 | Беларусь | 90 хүртэл хоног | 2013.09.04 |
2 | Бразил | 90 хүртэл хоног | 2015.09.21 |
3 | Гонконг | 14 хүртэл хоног | 1998.06.18 |
4 | Израйль | 30 хүртэл хоног | 1996.03.12 |
5 | Казахстан | 90 хүртэл хоног | 1994.12.02 |
6 | Киргиз | 90 хүртэл хоног | 1999.12.04 |
7 | Куба | 30 хүртэл хоног | 2001.10.08 |
8 | Макао | 90 хүртэл хоног | 2004.07.03 |
9 | Малайз | 30 хүртэл хоног | 1994.06.06 |
10 | Сингапур | 14 хүртэл хоног | 1990.03.09 |
11 | Украин* | 90 хүртэл хоног/Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ | – |
12 | Филиппин | 21 хүртэл хоног | 1994.05.13 |
13 | Хятад | Дипломат, албан болон албаны зориулалттай Е паспорттай иргэд 30 хүртэл хоног визгүй зорчино. | 1989.03.30 |
14 | Турк | 30 хүртэл хоног | 2013.10.10 |
15 | Лаос | 30 хүртэл хоног | 2007.10.14 |
16 | Tайланд | 30 хүртэл хоног | 2008.01.13 |
17 | Серби | 90 хүртэл хоног | 2013.11.08 |
18 | ОХУ | 30 хүртэл хоног | 2014.09.03 |
19 | Индонез | 30 хүртэл хоног | 2016.03.22 |
Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих орнууд | |||
1 | БНАСАУ | 90 хүртэл хоног | 1986.11.14 |
2 | Болгар | 30 хүртэл хоног | 1982.12.25 |
3 | Вьетнам | 90 хүртэл хоног | 2000.01.07 |
4 | Лаос | 90 хүртэл хоног | 1978.06.08 |
5 | Мексик | 90 хүртэл хоног | 2001.11.09 |
6 | Румын | 30 хүртэл хоног | 1974.10.14 |
7 | Словак | 90 хүртэл хоног | 1992.06.26 |
8 | БНСУ | 90 хүртэл хоног | 2012.05.31 |
9 | Унгар | 30 хүртэл хоног | 2016.05.18 |
10 | Чех | 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ | 1992.06.26 2011.07.29 |
11 | Чили | 90 хүртэл хоног | 2003.09.25 |
12 | Энэтхэг | 90 хүртэл хоног | 2005.12.23 |
13 | Польш | 90 хүртэл хоног | 2011.06.29 |
14 | Индонез | 30 хүртэл хоног | 2011.11.15 |
15 | Кипр | 90 хүртэл хоног | 2011.03.30 |
16 | Камбож | 30 хүртэл хоног | 2012.08.27 |
17 | Бруней | 14 хүртэл хоног | 2013.07.01 |
18 | Кувейт | 90 хүртэл хоног | 2013.04.16 |
19 | Перу | 90 хүртэл хоног | 2013.04.30 |
20 | ХБНГУ | 90 хүртэл хоног /зөвхөнцахим дипломат паспорт/ | 2013.05.08 |
21 | Колумб | 30 хүртэл хоног | 2013.09.23 |
22 | Франц | 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ | 2013.10.26 |
23 | Мьянмар | 30 хүртэл хоног | 2013.11.18 |
24 | Эстони | 90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим (биометрийн) дипломат паспорт/ | 2014.04.28 |
25 | Итали | 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ | 2014.07.14 |
26 | Латви | 90 хүртэл хоног | 2014.06.12 |
27 | Туркменистан | 30 хүртэл хоног | 2015.06.03 |
Бусад хөнгөлөлт | |||
1 | АНУ | Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно.АНУ-ын иргэд Монгол Улсад 90 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчино. | 2001.07.06 |
2 | ИБУИНВУ | Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. | 2009.06.29 |
3 | Япон | Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ “Богино хугацааны олон удаагийн виз” олгох шийдвэр гаргасанЯпон Улсын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан. | 2015.08.10-наас эхлэн мөрдөнө2010.04.01-ээс эхлэн мөрдөнө. |
4 | ХБНГУ | ХБНГУ-ын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан. | 2013.09.01-нээс эхлэн мөрдөнө. |
5 | Канад | Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно.Канад Улсын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан. | 2013.06.04
2014.01.01-ээс эхлэн |
Бусад оронд визтэй зорчино |